كابائن طلاء البودرة لكل مقاس إنتاج: كابائن يدوية للورش والإنتاج المحدود، وكابائن أوتوماتيكية بمحركات ترددية لخطوط الإنتاج المستمرة، وكابائن التغيير السريع للألوان للمصنّعين الذين يغيّرون الألوان عدة مرات خلال الوردية. جسم الكابينة متوفر من البلاستيك أو الفولاذ، مع استرجاع بالفلاتر على الكابائن اليدوية واسترجاع سيكلوني يصل إلى 98% من كفاءة استخدام البودرة على الأوتوماتيكية. يتم تحديد المقاس ونظام الاسترجاع وعدد محاور المحرك الترددي لكل مشروع وفقاً لهندسة القطعة وتردد تغيير اللون.

لخطوط الإنتاج: تدفق مستمر مع استرجاع أوتوماتيكي للبودرة

للعمليات التي تغيّر الألوان عدة مرات في الوردية

للورش والإنتاج الصغير: من 1 إلى 5 خراطيش فلتر
كابينة عالية الأداء للتطبيقات الصعبة
كابينة للمبتدئين للورش الصغيرة
مواصفات جنباً إلى جنب لمساعدتك في اختيار المعدات المناسبة
| المواصفة | كابينة طلاء بودرة أوتوماتيكية | كابينة طلاء بودرة سريعة تغيير اللون | كابينة طلاء بودرة يدوية | كابينة طلاء بودرة بريميوم | كابينة طلاء بودرة قياسية |
|---|---|---|---|---|---|
| Filters | 3-10 cartridges | · | 1-5 cartridges | 8 cartridge | 4 cartridge |
| Recovery | Cyclone / chamber | Cyclone separator | · | · | · |
| Powder Reuse | Up to 98% | Up to 98% | · | · | · |
| Cleaning | Automatic | · | Pneumatic | · | · |
| Color Change | · | Under 10 minutes | · | · | · |
| Booth Material | · | Plastic / hybrid | · | · | · |
| Filter Type | · | · | Polyester / Nano | · | · |
| Configuration | · | · | Mobile or fixed | · | · |
| Dimensions (WxDxH) | · | · | · | 2.4m x 2.4m x 3.0m | 1.8m x 1.8m x 2.4m |
| Airflow | · | · | · | 6,800 m³/h | 3,400 m³/h |
| Power | · | · | · | 220V / 3 Phase | 220V / 1 Phase |
| الأفضل لـ | لخطوط الإنتاج: تدفق مستمر مع استرجاع أوتوماتيكي للبودرة | للعمليات التي تغيّر الألوان عدة مرات في الوردية | للورش والإنتاج الصغير: من 1 إلى 5 خراطيش فلتر | كابينة عالية الأداء للتطبيقات الصعبة | كابينة للمبتدئين للورش الصغيرة |
| عرض التفاصيل | عرض التفاصيل | عرض التفاصيل | عرض التفاصيل | عرض التفاصيل |
أخبرنا بما تطليه: نوع القطعة، الأبعاد، حجم الإنتاج، ومدى تكرار تغيير الألوان. سيوصي فريقنا الهندسي بالتكوين المناسب ويقدم عرض أسعار خلال يوم عمل واحد.

سيوصي فريقنا الهندسي بأفضل حل لتطبيقك.