Промышленные печи полимеризации для порошковой покраски под любой масштаб производства, источник нагрева и режим отверждения. Камерные печи в десяти стандартных типоразмерах с внутренней глубиной от 1 до 7 м, электрические, газовые или комбинированные: правильная конфигурация зависит от размера изделия, целевой температуры отверждения (обычно 180-200 °C), доступных энергоресурсов и объёма производства. Проходные печи интегрируются непосредственно в автоматические линии в тоннельном или П-образном исполнении. Каждая печь рассчитана на равномерное распределение воздуха, точный контроль температуры и теплоизоляцию, снижающую теплопотери и эксплуатационные расходы.
Высокотемпературная камерная печь полимеризации

Для автоматических линий: непрерывный поток изделий без загрузки партиями

Компактная электрическая печь 1 м: для мелких деталей и пробных партий

Печь для мастерской: для деталей длиной до 1,5 м

Производственная печь среднего размера: детали до 3 м (ворота, перила, стеллажи)

Крупная производственная печь: камера 6 м для длинных деталей и больших объёмов

Для объектов с подводом газа: доступны варианты от 4 до 7 метров
Сравнение спецификаций для выбора подходящего оборудования
| Характеристика | Печь полимеризации | Конвейерная печь полимеризации | Камерная печь EL10 | Камерная печь EL15 | Камерная печь EL30 | Камерная печь EL60 | Газовая камерная печь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internal Dimensions | 1.8m x 1.8m x 2.4m | · | 1.0 x 1.0 x 1.0 m | 1.2 x 1.5 x 1.5 m | 1.5 x 1.8 x 3.0 m | · | · |
| Max Temperature | 232°C | 205°C | 205°C | 205°C | 205°C | 205°C | 205°C |
| Heat Source | Gas / Electric | · | · | · | · | · | · |
| Heat-up Time | ~30 minutes | · | · | · | · | · | · |
| Layout | · | Tunnel or U-turn | · | · | · | · | · |
| Heating | · | Gas or Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Gas / Oil / Dual-fuel |
| Integration | · | Overhead or power & free conveyor | · | · | · | · | · |
| Controls | · | · | Analog or digital | Analog or PLC digital | PLC digital | · | · |
| Working Area | · | · | · | · | · | 1.5 x 1.8 x 6.0 m | · |
| Air Output | · | · | · | · | · | 17,000 m³/h | · |
| Sizes Available | · | · | · | · | · | · | 4-7 m depth |
| Burner Capacity | · | · | · | · | · | · | Up to 140 kW |
| Оптимально Для | Высокотемпературная камерная печь полимеризации | Для автоматических линий: непрерывный поток изделий без загрузки партиями | Компактная электрическая печь 1 м: для мелких деталей и пробных партий | Печь для мастерской: для деталей длиной до 1,5 м | Производственная печь среднего размера: детали до 3 м (ворота, перила, стеллажи) | Крупная производственная печь: камера 6 м для длинных деталей и больших объёмов | Для объектов с подводом газа: доступны варианты от 4 до 7 метров |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Расскажите нам, что вы покрываете: тип детали, размеры, объём производства и частоту смены цвета. Наша инженерная команда порекомендует оптимальную конфигурацию и предоставит коммерческое предложение в течение 1 рабочего дня.
Наша инженерная команда порекомендует лучшее решение для вашего применения.