Коронные и трибо электростатические пистолеты для порошковой покраски для каждого уровня производства. Аналоговый и цифровой варианты подходят для мастерских и мелких серий, версия с сенсорным экраном добавляет память рецептов для воспроизводимых параметров между сменами, а автоматическая версия рассчитана на монтаж на реципрокатор в полностью автоматических линиях. Все пистолеты работают по стандарту 100 кВ с регулируемым напряжением, ограничением тока и подачей порошка, и механически совместимы с соплами, электродами и аксессуарами Gema, Wagner и Nordson: существующие складские запасы запчастей остаются применимыми.

Полностью восстановленная ручная система порошковой покраски Gema OptiFlex 2 B
Подробнее
Бюджетное решение для старта покрасочных работ в мастерской

Для установки на возвратно-поступательный механизм в автоматических линиях покраски

Цифровая точность для стабильного и повторяемого качества покрытия
Пистолет профессионального уровня для нанесения порошка

Хранение рецептов и полный контроль параметров через сенсорный экран

Ручной пистолет с автоматической регулировкой зарядного напряжения (PCC)
ПодробнееСравнение спецификаций для выбора подходящего оборудования
| Характеристика | Gema OptiFlex 2 B: заводское восстановление (2014, единичный экземпляр) | Аналоговый пистолет порошковой покраски | Автоматический пистолет порошковой покраски | Цифровой пистолет порошковой покраски | Электростатический пистолет порошковой покраски | Пистолет порошковой покраски с сенсорным экраном | Ручной пистолет порошковой покраски (PCC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | · | 0-100 kV | · | 0-100 kV adjustable | 0-100kV adjustable | 0-100 kV adjustable | · |
| Control | · | Analog | PLC integrated | Digital | · | Touchscreen | · |
| Charging | · | Corona | · | · | · | · | · |
| Feed | · | Venturi injector | · | · | · | · | · |
| Mounting | · | · | Reciprocator / robot | · | · | · | · |
| Operation | · | · | Continuous automatic | · | · | · | · |
| Scanner | · | · | 2D/3D compatible | · | · | · | · |
| Efficiency | · | · | · | Up to 85% | · | · | · |
| Feed System | · | · | · | Injector or pump | · | Injector or dense phase pump | · |
| Output | · | · | · | · | Up to 450 g/min | · | · |
| Hose Length | · | · | · | · | 3m | · | · |
| Weight | · | · | · | · | 590g | · | · |
| Nozzle | · | · | · | · | · | Quick-change flat & round | · |
| Оптимально Для | Полностью восстановленная ручная система порошковой покраски Gema OptiFlex 2 B | Бюджетное решение для старта покрасочных работ в мастерской | Для установки на возвратно-поступательный механизм в автоматических линиях покраски | Цифровая точность для стабильного и повторяемого качества покрытия | Пистолет профессионального уровня для нанесения порошка | Хранение рецептов и полный контроль параметров через сенсорный экран | Ручной пистолет с автоматической регулировкой зарядного напряжения (PCC) |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Расскажите нам, что вы покрываете: тип детали, размеры, объём производства и частоту смены цвета. Наша инженерная команда порекомендует оптимальную конфигурацию и предоставит коммерческое предложение в течение 1 рабочего дня.

Наша инженерная команда порекомендует лучшее решение для вашего применения.