Hornos de polimerización para pintura en polvo adaptados a cualquier escala, fuente de calor y curva de curado. Hornos estáticos en diez medidas estándar de 1 a 7 m de profundidad interna con calefacción eléctrica, gas o bicombustible: la configuración adecuada depende del tamaño de la pieza, la temperatura de curado objetivo (habitualmente 180-200 °C), la energía disponible y el volumen de producción. Los hornos continuos se integran directamente en líneas automáticas, en disposición túnel o en U. Cada horno de curado está diseñado para una distribución homogénea del aire, un control preciso de la temperatura y una construcción aislada que minimiza pérdidas térmicas y coste operativo.
Horno de polimerización por lotes de alta temperatura

Para líneas automatizadas: flujo continuo de producto, sin carga por lotes

Horno eléctrico compacto de 1 m: para piezas pequeñas y lotes de prueba

Horno de taller: admite piezas de hasta 1,5 m

Horno de producción de tamaño medio: piezas de hasta 3 m (puertas, barandillas, estanterías)

Horno de producción grande: cámara de 6 m para piezas largas y alto volumen

Para instalaciones con suministro de gas: disponible de 4 a 7 metros
Especificaciones comparativas para ayudarle a elegir el equipo adecuado
| Especificación | Horno de polimerización | Horno de polimerización con transportador | Horno de polimerización por lotes EL10 | Horno de polimerización por lotes EL15 | Horno de polimerización por lotes EL30 | Horno de polimerización por lotes EL60 | Horno de polimerización por lotes a gas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internal Dimensions | 1.8m x 1.8m x 2.4m | · | 1.0 x 1.0 x 1.0 m | 1.2 x 1.5 x 1.5 m | 1.5 x 1.8 x 3.0 m | · | · |
| Max Temperature | 232°C | 205°C | 205°C | 205°C | 205°C | 205°C | 205°C |
| Heat Source | Gas / Electric | · | · | · | · | · | · |
| Heat-up Time | ~30 minutes | · | · | · | · | · | · |
| Layout | · | Tunnel or U-turn | · | · | · | · | · |
| Heating | · | Gas or Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Gas / Oil / Dual-fuel |
| Integration | · | Overhead or power & free conveyor | · | · | · | · | · |
| Controls | · | · | Analog or digital | Analog or PLC digital | PLC digital | · | · |
| Working Area | · | · | · | · | · | 1.5 x 1.8 x 6.0 m | · |
| Air Output | · | · | · | · | · | 17,000 m³/h | · |
| Sizes Available | · | · | · | · | · | · | 4-7 m depth |
| Burner Capacity | · | · | · | · | · | · | Up to 140 kW |
| Ideal para | Horno de polimerización por lotes de alta temperatura | Para líneas automatizadas: flujo continuo de producto, sin carga por lotes | Horno eléctrico compacto de 1 m: para piezas pequeñas y lotes de prueba | Horno de taller: admite piezas de hasta 1,5 m | Horno de producción de tamaño medio: piezas de hasta 3 m (puertas, barandillas, estanterías) | Horno de producción grande: cámara de 6 m para piezas largas y alto volumen | Para instalaciones con suministro de gas: disponible de 4 a 7 metros |
| Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles |
Indíquenos qué recubre: tipo de pieza, dimensiones, volumen de producción y con qué frecuencia cambia de color. Nuestro equipo de ingeniería le recomendará la configuración adecuada y le proporcionará una cotización en 1 día hábil.
Nuestro equipo de ingeniería le recomendará la mejor solución para su aplicación.