Centros de polvo automáticos que gestionan la alimentación, tamizado, recuperación y cambio de color sin intervención manual. El PM1 se ajusta a aplicaciones de un solo color con tolva fluidizada y tamiz integrado. El PM2 gestiona varios colores por turno con cambio manual de contenedores: la solución de referencia durante una década en líneas multicolor. El PM3 ofrece cambio automático de color en 5 minutos con circuito de polvo cerrado, transferencia en fase densa y limpieza interna, la opción adecuada para producción high-mix con cambios de color frecuentes. También disponibles: bombas de fase densa con caudal de hasta 8 kg/min.

Para operaciones que trabajan con uno o dos colores al día

Para instalaciones que usan varios colores al día con cambio rápido de contenedor

Totalmente automático: cambio de color en 5 minutos para producción de alta variedad

Suministro de polvo de 8 kg/min desde la caja al centro de polvo

Bomba neumática de transferencia de polvo de alto caudal (hasta 7,9 kg/min)
Ver detalles
Sistema manual de pintura en polvo llave en mano con control digital y alimentación vibratoria integrada
Ver detalles
El mismo sistema digital de pintura en polvo, con nuestra garantía de satisfacción de 10 días
Ver detallesEspecificaciones comparativas para ayudarle a elegir el equipo adecuado
| Especificación | Centro de polvo PM1 | Centro de polvo PM2 | Centro de polvo PM3 | Bomba de transferencia de polvo | Optifeed B HD: bomba neumática de transferencia de polvo | Sistema de pintura en polvo: digital con mesa de fluidización vibratoria | Sistema de pintura en polvo (mesa vibratoria): prueba sin riesgo de 10 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Injectors | Up to 30 | Up to 30 + feed | Up to 30 | · | · | · | · |
| Pumps | Up to 24 + feed | · | Up to 24 | · | · | · | · |
| Color Change | ~20 minutes | ~10 minutes | ~5 minutes | · | · | · | · |
| Automation Level | Semi-automatic | Semi-automatic | Fully automatic | · | · | · | · |
| Containers | · | Multiple (per color) | · | · | · | · | · |
| Delivery | · | · | · | 8 kg/min | · | · | · |
| Type | · | · | · | Dense phase | · | · | · |
| Configuration | · | · | · | Cart + lance | · | · | · |
| Ideal para | Para operaciones que trabajan con uno o dos colores al día | Para instalaciones que usan varios colores al día con cambio rápido de contenedor | Totalmente automático: cambio de color en 5 minutos para producción de alta variedad | Suministro de polvo de 8 kg/min desde la caja al centro de polvo | Bomba neumática de transferencia de polvo de alto caudal (hasta 7,9 kg/min) | Sistema manual de pintura en polvo llave en mano con control digital y alimentación vibratoria integrada | El mismo sistema digital de pintura en polvo, con nuestra garantía de satisfacción de 10 días |
| Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles |
Indíquenos qué recubre: tipo de pieza, dimensiones, volumen de producción y con qué frecuencia cambia de color. Nuestro equipo de ingeniería le recomendará la configuración adecuada y le proporcionará una cotización en 1 día hábil.

Nuestro equipo de ingeniería le recomendará la mejor solución para su aplicación.