Centros de polvo automáticos que gestionan la alimentación, tamizado, recuperación y cambio de color sin intervención manual. El PM1 se ajusta a aplicaciones de un solo color con tolva fluidizada y tamiz integrado. El PM2 gestiona varios colores por turno con cambio manual de contenedores — la solución de referencia durante una década en líneas multicolor. El PM3 ofrece cambio automático de color en 5 minutos con circuito de polvo cerrado, transferencia en fase densa y limpieza interna — la opción adecuada para producción high-mix con cambios de color frecuentes. También disponibles: bombas de fase densa con caudal de hasta 8 kg/min.

For operations running one or two colors per day

For facilities running several colors per day with quick container swap

Fully automatic — 5-minute color change for high-mix production

8 kg/min powder delivery from box to feed center

High-throughput pneumatic powder transfer pump (up to 7.9 kg/min)
Ver detalles
Turnkey manual powder coating system with digital control and integrated vibrating feed
Ver detalles
Same digital powder coating system, supplied under our 10-day satisfaction guarantee
Ver detallesEspecificaciones comparativas para ayudarle a elegir el equipo adecuado
| Especificación | Powder Center PM1 | Powder Center PM2 | Powder Center PM3 | Powder Transfer Pump | Optifeed B HD — Pneumatic Powder Transfer Pump | Powder Coating System — Digital with Vibrating Fluidization Table | Powder Coating System (Vibrating Table) — 10-Day Risk-Free Trial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Injectors | Up to 30 | Up to 30 + feed | Up to 30 | — | — | — | — |
| Pumps | Up to 24 + feed | — | Up to 24 | — | — | — | — |
| Color Change | ~20 minutes | ~10 minutes | ~5 minutes | — | — | — | — |
| Automation Level | Semi-automatic | Semi-automatic | Fully automatic | — | — | — | — |
| Containers | — | Multiple (per color) | — | — | — | — | — |
| Delivery | — | — | — | 17.6 lbs/min | — | — | — |
| Type | — | — | — | Dense phase | — | — | — |
| Configuration | — | — | — | Cart + lance | — | — | — |
| Ideal para | For operations running one or two colors per day | For facilities running several colors per day with quick container swap | Fully automatic — 5-minute color change for high-mix production | 8 kg/min powder delivery from box to feed center | High-throughput pneumatic powder transfer pump (up to 7.9 kg/min) | Turnkey manual powder coating system with digital control and integrated vibrating feed | Same digital powder coating system, supplied under our 10-day satisfaction guarantee |
| Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles |
Indíquenos qué recubre — tipo de pieza, dimensiones, volumen de producción y con qué frecuencia cambia de color. Nuestro equipo de ingeniería le recomendará la configuración adecuada y le proporcionará una cotización en 1 día hábil.

Nuestro equipo de ingeniería le recomendará la mejor solución para su aplicación.