Automatische poedercentra die poederbeheer, zeven, terugwinning en kleurwissel zonder handmatige tussenkomst afhandelen. De PM1 past bij éénkleur toepassingen met gefluïdiseerde bunker en geïntegreerde zeef. De PM2 draait meerdere kleuren per dienst met handmatige bunkerwissel en is al tien jaar het werkpaard in meerkleurige productielijnen. De PM3 levert volautomatische kleurwissel in 5 minuten met gesloten poederkringloop, dense phase transport en interne reiniging — de juiste keuze voor high-mix productie met veel kleurwissels per dienst. Ook beschikbaar: dense phase pompen met tot 8 kg/min transportcapaciteit.

For operations running one or two colors per day

For facilities running several colors per day with quick container swap

Fully automatic — 5-minute color change for high-mix production

8 kg/min powder delivery from box to feed center

High-throughput pneumatic powder transfer pump (up to 7.9 kg/min)
Details bekijken
Turnkey manual powder coating system with digital control and integrated vibrating feed
Details bekijken
Same digital powder coating system, supplied under our 10-day satisfaction guarantee
Details bekijkenSpecificaties naast elkaar om u te helpen de juiste apparatuur te kiezen
| Specificatie | Powder Center PM1 | Powder Center PM2 | Powder Center PM3 | Powder Transfer Pump | Optifeed B HD — Pneumatic Powder Transfer Pump | Powder Coating System — Digital with Vibrating Fluidization Table | Powder Coating System (Vibrating Table) — 10-Day Risk-Free Trial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Injectors | Up to 30 | Up to 30 + feed | Up to 30 | — | — | — | — |
| Pumps | Up to 24 + feed | — | Up to 24 | — | — | — | — |
| Color Change | ~20 minutes | ~10 minutes | ~5 minutes | — | — | — | — |
| Automation Level | Semi-automatic | Semi-automatic | Fully automatic | — | — | — | — |
| Containers | — | Multiple (per color) | — | — | — | — | — |
| Delivery | — | — | — | 17.6 lbs/min | — | — | — |
| Type | — | — | — | Dense phase | — | — | — |
| Configuration | — | — | — | Cart + lance | — | — | — |
| Ideaal Voor | For operations running one or two colors per day | For facilities running several colors per day with quick container swap | Fully automatic — 5-minute color change for high-mix production | 8 kg/min powder delivery from box to feed center | High-throughput pneumatic powder transfer pump (up to 7.9 kg/min) | Turnkey manual powder coating system with digital control and integrated vibrating feed | Same digital powder coating system, supplied under our 10-day satisfaction guarantee |
| Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken |
Vertel ons wat u coat — type onderdeel, afmetingen, productievolume en hoe vaak u van kleur wisselt. Ons engineeringteam adviseert de juiste configuratie en levert een offerte binnen 1 werkdag.

Ons engineeringteam adviseert de beste oplossing voor uw toepassing.