Automatische poedercentra die poederbeheer, zeven, terugwinning en kleurwissel zonder handmatige tussenkomst afhandelen. De PM1 past bij éénkleur toepassingen met gefluïdiseerde bunker en geïntegreerde zeef. De PM2 draait meerdere kleuren per dienst met handmatige bunkerwissel en is al tien jaar het werkpaard in meerkleurige productielijnen. De PM3 levert volautomatische kleurwissel in 5 minuten met gesloten poederkringloop, dense phase transport en interne reiniging: de juiste keuze voor high-mix productie met veel kleurwissels per dienst. Ook beschikbaar: dense phase pompen met tot 8 kg/min transportcapaciteit.

Voor bedrijven die een of twee kleuren per dag verwerken

Voor locaties die meerdere kleuren per dag verwerken met snelle containerwissel

Volautomatisch: kleurwissel in 5 minuten voor productie met veel kleurvariatie

Poedertoevoer van 8 kg/min, van doos naar poedercentrum

Pneumatische poederpomp met hoge capaciteit (tot 7,9 kg/min)
Details bekijken
Kant-en-klaar handmatig poedercoatsysteem met digitale besturing en geïntegreerde trillende poedertoevoer
Details bekijken
Hetzelfde digitale poedercoatsysteem, geleverd met onze tevredenheidsgarantie van 10 dagen
Details bekijkenSpecificaties naast elkaar om u te helpen de juiste apparatuur te kiezen
| Specificatie | Poedercentrum PM1 | Poedercentrum PM2 | Poedercentrum PM3 | Poederpomp | Optifeed B HD: pneumatische poederpomp | Poedercoatsysteem: digitaal met trillende fluïdisatietafel | Poedercoatsysteem (triltafel): 10 dagen vrijblijvend proberen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Injectors | Up to 30 | Up to 30 + feed | Up to 30 | · | · | · | · |
| Pumps | Up to 24 + feed | · | Up to 24 | · | · | · | · |
| Color Change | ~20 minutes | ~10 minutes | ~5 minutes | · | · | · | · |
| Automation Level | Semi-automatic | Semi-automatic | Fully automatic | · | · | · | · |
| Containers | · | Multiple (per color) | · | · | · | · | · |
| Delivery | · | · | · | 8 kg/min | · | · | · |
| Type | · | · | · | Dense phase | · | · | · |
| Configuration | · | · | · | Cart + lance | · | · | · |
| Ideaal Voor | Voor bedrijven die een of twee kleuren per dag verwerken | Voor locaties die meerdere kleuren per dag verwerken met snelle containerwissel | Volautomatisch: kleurwissel in 5 minuten voor productie met veel kleurvariatie | Poedertoevoer van 8 kg/min, van doos naar poedercentrum | Pneumatische poederpomp met hoge capaciteit (tot 7,9 kg/min) | Kant-en-klaar handmatig poedercoatsysteem met digitale besturing en geïntegreerde trillende poedertoevoer | Hetzelfde digitale poedercoatsysteem, geleverd met onze tevredenheidsgarantie van 10 dagen |
| Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken |
Vertel ons wat u coat: type onderdeel, afmetingen, productievolume en hoe vaak u van kleur wisselt. Ons engineeringteam adviseert de juiste configuratie en levert een offerte binnen 1 werkdag.

Ons engineeringteam adviseert de beste oplossing voor uw toepassing.