Industriële moffelovens voor elke productieschaal, warmtebron en uithardingscurve. Batchovens in tien standaardmaten van 1 tot 7 meter interne diepte, met elektrische, gas- of hybride verwarming: de juiste configuratie hangt af van productafmetingen, uithardingstemperatuur (doorgaans 180-200 °C), beschikbare energie en productievolume. Continuovens integreren direct in automatische lijnen, in tunnel- of U-turn uitvoering. Elke poedercoat oven is ontworpen voor gelijkmatige luchtverdeling, nauwkeurige temperatuurregeling en geïsoleerde constructie die warmteverlies en bedrijfskosten in industriële continubedrijf minimaliseert.
Moffeloven voor uitharden bij hoge temperatuur

Voor geautomatiseerde lijnen: continue productstroom zonder batchbelading

Compacte elektrische oven van 1 m: voor kleine onderdelen en testseries

Werkplaatsoven: geschikt voor onderdelen tot 1,5 m

Middelgrote productieoven: onderdelen tot 3 m (poorten, leuningen, stellingen)

Grote productieoven: kamer van 6 m voor lange onderdelen en hoge volumes

Voor locaties met gasaansluiting: leverbaar van 4 tot 7 meter
Specificaties naast elkaar om u te helpen de juiste apparatuur te kiezen
| Specificatie | Moffeloven | Moffeloven met transportband | Moffeloven EL10 | Moffeloven EL15 | Moffeloven EL30 | Moffeloven EL60 | Gasgestookte moffeloven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internal Dimensions | 1.8m x 1.8m x 2.4m | · | 1.0 x 1.0 x 1.0 m | 1.2 x 1.5 x 1.5 m | 1.5 x 1.8 x 3.0 m | · | · |
| Max Temperature | 232°C | 205°C | 205°C | 205°C | 205°C | 205°C | 205°C |
| Heat Source | Gas / Electric | · | · | · | · | · | · |
| Heat-up Time | ~30 minutes | · | · | · | · | · | · |
| Layout | · | Tunnel or U-turn | · | · | · | · | · |
| Heating | · | Gas or Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Gas / Oil / Dual-fuel |
| Integration | · | Overhead or power & free conveyor | · | · | · | · | · |
| Controls | · | · | Analog or digital | Analog or PLC digital | PLC digital | · | · |
| Working Area | · | · | · | · | · | 1.5 x 1.8 x 6.0 m | · |
| Air Output | · | · | · | · | · | 17,000 m³/h | · |
| Sizes Available | · | · | · | · | · | · | 4-7 m depth |
| Burner Capacity | · | · | · | · | · | · | Up to 140 kW |
| Ideaal Voor | Moffeloven voor uitharden bij hoge temperatuur | Voor geautomatiseerde lijnen: continue productstroom zonder batchbelading | Compacte elektrische oven van 1 m: voor kleine onderdelen en testseries | Werkplaatsoven: geschikt voor onderdelen tot 1,5 m | Middelgrote productieoven: onderdelen tot 3 m (poorten, leuningen, stellingen) | Grote productieoven: kamer van 6 m voor lange onderdelen en hoge volumes | Voor locaties met gasaansluiting: leverbaar van 4 tot 7 meter |
| Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken |
Vertel ons wat u coat: type onderdeel, afmetingen, productievolume en hoe vaak u van kleur wisselt. Ons engineeringteam adviseert de juiste configuratie en levert een offerte binnen 1 werkdag.
Ons engineeringteam adviseert de beste oplossing voor uw toepassing.