Corona en tribo elektrostatische poederspuitpistolen voor elk productieniveau. De analoge en digitale varianten zijn geschikt voor werkplaats- en kleinseriewerk, de versie met touchscreen voegt receptgeheugen toe voor reproduceerbare parameters tussen diensten, en de automatische versie is ontworpen voor montage op een reciprocator in volautomatische lijnen. Alle pistolen werken op het 100 kV elektrostatische standaard met regelbare spanning, stroombegrenzing en poederafgifte, en zijn mechanisch compatibel met Gema, Wagner en Nordson nozzles, elektroden en accessoires: bestaande onderdelenvoorraad blijft bruikbaar.

Volledig gereviseerd handmatig poedercoatsysteem Gema OptiFlex 2 B
Details bekijken
Voordelige instap voor poedercoaten in de werkplaats

Voor montage op een reciprocator in geautomatiseerde poedercoatlijnen

Digitale precisie voor consistente, reproduceerbare coatingresultaten
Professioneel spuitpistool voor dagelijks gebruik

Receptopslag en volledige parameterbesturing via touchscreen

Handmatig spuitpistool met automatische regeling van de oplaadspanning (PCC)
Details bekijkenSpecificaties naast elkaar om u te helpen de juiste apparatuur te kiezen
| Specificatie | Gema OptiFlex 2 B: fabrieksgereviseerd (2014, één exemplaar) | Analoog poederspuitpistool | Automatisch poederspuitpistool | Digitaal poederspuitpistool | Elektrostatisch poederspuitpistool | Poederspuitpistool met touchscreen | Handmatig poederspuitpistool (PCC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | · | 0-100 kV | · | 0-100 kV adjustable | 0-100kV adjustable | 0-100 kV adjustable | · |
| Control | · | Analog | PLC integrated | Digital | · | Touchscreen | · |
| Charging | · | Corona | · | · | · | · | · |
| Feed | · | Venturi injector | · | · | · | · | · |
| Mounting | · | · | Reciprocator / robot | · | · | · | · |
| Operation | · | · | Continuous automatic | · | · | · | · |
| Scanner | · | · | 2D/3D compatible | · | · | · | · |
| Efficiency | · | · | · | Up to 85% | · | · | · |
| Feed System | · | · | · | Injector or pump | · | Injector or dense phase pump | · |
| Output | · | · | · | · | Up to 450 g/min | · | · |
| Hose Length | · | · | · | · | 3m | · | · |
| Weight | · | · | · | · | 590g | · | · |
| Nozzle | · | · | · | · | · | Quick-change flat & round | · |
| Ideaal Voor | Volledig gereviseerd handmatig poedercoatsysteem Gema OptiFlex 2 B | Voordelige instap voor poedercoaten in de werkplaats | Voor montage op een reciprocator in geautomatiseerde poedercoatlijnen | Digitale precisie voor consistente, reproduceerbare coatingresultaten | Professioneel spuitpistool voor dagelijks gebruik | Receptopslag en volledige parameterbesturing via touchscreen | Handmatig spuitpistool met automatische regeling van de oplaadspanning (PCC) |
| Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken |
Vertel ons wat u coat: type onderdeel, afmetingen, productievolume en hoe vaak u van kleur wisselt. Ons engineeringteam adviseert de juiste configuratie en levert een offerte binnen 1 werkdag.

Ons engineeringteam adviseert de beste oplossing voor uw toepassing.