Corona- und Tribo-Pulverspritzpistolen für jede Produktionsebene. Analoge und digitale Varianten eignen sich für Werkstatt- und Kleinserienanwendungen, die Touchscreen-Version ergänzt um Rezeptverwaltung für reproduzierbare Parameter, die Automatikversion ist für Reziprokator-Montage in vollautomatischen Linien ausgelegt. Alle Pulverspritzpistolen arbeiten nach dem 100-kV-Standard mit einstellbarer Spannung, Strombegrenzung und Pulverausstoß und sind mechanisch kompatibel mit Gema-, Wagner- und Nordson-Düsen, Elektroden und Zubehör: bestehende Ersatzteilbestände bleiben nutzbar.

Vollständig überholtes manuelles Pulverbeschichtungssystem Gema OptiFlex 2 B
Details ansehen
Preisgünstiger Einstieg für Beschichtungsarbeiten in der Werkstatt

Für die Reziprokator-Montage in automatisierten Beschichtungslinien

Digitale Präzision für gleichmäßige, wiederholbare Beschichtungsergebnisse
Applikationspistole in Profi-Qualität

Rezeptspeicherung und vollständige Parametersteuerung per Touchscreen

Manuelle Handpistole mit automatischer Ladespannungsregelung (PCC)
Details ansehenSpezifikationen im Vergleich, um die richtige Ausrüstung auszuwählen
| Spezifikation | Gema OptiFlex 2 B: Werksüberholt (2014, Einzelstück) | Analoge Pulverpistole | Automatische Pulverpistole | Digitale Pulverpistole | Elektrostatische Pulverpistole | Touchscreen-Pulverpistole | Manuelle Pulverspritzpistole (PCC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | · | 0-100 kV | · | 0-100 kV adjustable | 0-100kV adjustable | 0-100 kV adjustable | · |
| Control | · | Analog | PLC integrated | Digital | · | Touchscreen | · |
| Charging | · | Corona | · | · | · | · | · |
| Feed | · | Venturi injector | · | · | · | · | · |
| Mounting | · | · | Reciprocator / robot | · | · | · | · |
| Operation | · | · | Continuous automatic | · | · | · | · |
| Scanner | · | · | 2D/3D compatible | · | · | · | · |
| Efficiency | · | · | · | Up to 85% | · | · | · |
| Feed System | · | · | · | Injector or pump | · | Injector or dense phase pump | · |
| Output | · | · | · | · | Up to 450 g/min | · | · |
| Hose Length | · | · | · | · | 3m | · | · |
| Weight | · | · | · | · | 590g | · | · |
| Nozzle | · | · | · | · | · | Quick-change flat & round | · |
| Ideal für | Vollständig überholtes manuelles Pulverbeschichtungssystem Gema OptiFlex 2 B | Preisgünstiger Einstieg für Beschichtungsarbeiten in der Werkstatt | Für die Reziprokator-Montage in automatisierten Beschichtungslinien | Digitale Präzision für gleichmäßige, wiederholbare Beschichtungsergebnisse | Applikationspistole in Profi-Qualität | Rezeptspeicherung und vollständige Parametersteuerung per Touchscreen | Manuelle Handpistole mit automatischer Ladespannungsregelung (PCC) |
| Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen |
Teilen Sie uns mit, was Sie beschichten: Teiletyp, Abmessungen, Produktionsvolumen und wie oft Sie die Farbe wechseln. Unser Ingenieurteam empfiehlt die richtige Konfiguration und erstellt ein Angebot innerhalb eines Werktags.

Unser Ingenieurteam empfiehlt die beste Lösung für Ihre Anwendung.