Industrielle Einbrennöfen für jede Produktionsgröße, Heizart und Einbrennkurve. Kammeröfen in zehn Standardgrößen von 1 bis 7 m Innentiefe mit Elektro-, Gas- oder Dual-Fuel-Beheizung: die richtige Konfiguration richtet sich nach Teileabmessung, Zieltemperatur (typisch 180-200 °C), verfügbarer Energieversorgung und Produktionsvolumen. Durchlauföfen binden sich direkt in automatische Linien ein, in Tunnel- oder U-Turn-Bauweise. Jeder Pulverbeschichtungsofen ist auf gleichmäßige Luftverteilung, präzise Temperaturregelung und isolierte Bauweise ausgelegt, die Wärmeverluste und Betriebskosten im industriellen Dauerbetrieb minimiert.
Hochtemperatur-Einbrennofen für den Chargenbetrieb

Für automatisierte Linien: kontinuierlicher Materialfluss ohne Chargenbeladung

Kompakter 1-m-Elektroofen: für Kleinteile und Testchargen

Werkstattofen: für Teile bis 1,5 m

Mittelgroßer Produktionsofen: Teile bis 3 m (Tore, Geländer, Regale)

Großer Produktionsofen: 6-m-Kammer für lange Teile und hohe Stückzahlen

Für Betriebe mit Gasanschluss: erhältlich von 4 bis 7 Metern
Spezifikationen im Vergleich, um die richtige Ausrüstung auszuwählen
| Spezifikation | Einbrennofen | Durchlauf-Einbrennofen | Kammerofen EL10 | Kammerofen EL15 | Kammerofen EL30 | Kammerofen EL60 | Gasbeheizter Kammerofen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internal Dimensions | 1.8m x 1.8m x 2.4m | · | 1.0 x 1.0 x 1.0 m | 1.2 x 1.5 x 1.5 m | 1.5 x 1.8 x 3.0 m | · | · |
| Max Temperature | 232°C | 205°C | 205°C | 205°C | 205°C | 205°C | 205°C |
| Heat Source | Gas / Electric | · | · | · | · | · | · |
| Heat-up Time | ~30 minutes | · | · | · | · | · | · |
| Layout | · | Tunnel or U-turn | · | · | · | · | · |
| Heating | · | Gas or Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Gas / Oil / Dual-fuel |
| Integration | · | Overhead or power & free conveyor | · | · | · | · | · |
| Controls | · | · | Analog or digital | Analog or PLC digital | PLC digital | · | · |
| Working Area | · | · | · | · | · | 1.5 x 1.8 x 6.0 m | · |
| Air Output | · | · | · | · | · | 17,000 m³/h | · |
| Sizes Available | · | · | · | · | · | · | 4-7 m depth |
| Burner Capacity | · | · | · | · | · | · | Up to 140 kW |
| Ideal für | Hochtemperatur-Einbrennofen für den Chargenbetrieb | Für automatisierte Linien: kontinuierlicher Materialfluss ohne Chargenbeladung | Kompakter 1-m-Elektroofen: für Kleinteile und Testchargen | Werkstattofen: für Teile bis 1,5 m | Mittelgroßer Produktionsofen: Teile bis 3 m (Tore, Geländer, Regale) | Großer Produktionsofen: 6-m-Kammer für lange Teile und hohe Stückzahlen | Für Betriebe mit Gasanschluss: erhältlich von 4 bis 7 Metern |
| Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen |
Teilen Sie uns mit, was Sie beschichten: Teiletyp, Abmessungen, Produktionsvolumen und wie oft Sie die Farbe wechseln. Unser Ingenieurteam empfiehlt die richtige Konfiguration und erstellt ein Angebot innerhalb eines Werktags.
Unser Ingenieurteam empfiehlt die beste Lösung für Ihre Anwendung.