Automatische Pulverzentren, die Pulvermanagement, Siebung, Rückgewinnung und Farbwechsel ohne manuellen Eingriff übernehmen. Das PM1 eignet sich für Einfarb-Anwendungen mit Fluidbett und integriertem Sieb. Das PM2 bewältigt mehrere Farben pro Schicht mit manuellem Behälterwechsel und ist seit einem Jahrzehnt die Arbeitspferd-Lösung in mehrfarbigen Produktionslinien. Das PM3 liefert vollautomatische 5-Minuten-Farbwechsel mit geschlossenem Pulverkreislauf, Dense-Phase-Förderung und interner Reinigung: die richtige Wahl für High-Mix-Produktion mit vielen Farbwechseln pro Schicht. Zusätzlich erhältlich: Dense-Phase-Pumpen mit bis zu 8 kg/min Fördermenge.

Für Betriebe mit ein bis zwei Farben pro Tag

Für Betriebe mit mehreren Farben pro Tag und schnellem Behälterwechsel

Vollautomatisch: 5-Minuten-Farbwechsel für Produktion mit hoher Variantenvielfalt

8 kg/min Pulverförderung von der Box zum Pulverzentrum

Pneumatische Hochleistungs-Pulverförderpumpe (bis 7,9 kg/min)
Details ansehen
Schlüsselfertiges manuelles Pulverbeschichtungssystem mit Digitalsteuerung und integrierter Rüttelzuführung
Details ansehen
Dasselbe digitale Pulverbeschichtungssystem, geliefert mit 10-tägiger Zufriedenheitsgarantie
Details ansehenSpezifikationen im Vergleich, um die richtige Ausrüstung auszuwählen
| Spezifikation | Pulverzentrum PM1 | Pulverzentrum PM2 | Pulverzentrum PM3 | Pulverförderpumpe | Optifeed B HD: Pneumatische Pulverförderpumpe | Pulverbeschichtungssystem: Digital mit Fluidisier-Rütteltisch | Pulverbeschichtungssystem (Rütteltisch): 10 Tage risikofrei testen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Injectors | Up to 30 | Up to 30 + feed | Up to 30 | · | · | · | · |
| Pumps | Up to 24 + feed | · | Up to 24 | · | · | · | · |
| Color Change | ~20 minutes | ~10 minutes | ~5 minutes | · | · | · | · |
| Automation Level | Semi-automatic | Semi-automatic | Fully automatic | · | · | · | · |
| Containers | · | Multiple (per color) | · | · | · | · | · |
| Delivery | · | · | · | 8 kg/min | · | · | · |
| Type | · | · | · | Dense phase | · | · | · |
| Configuration | · | · | · | Cart + lance | · | · | · |
| Ideal für | Für Betriebe mit ein bis zwei Farben pro Tag | Für Betriebe mit mehreren Farben pro Tag und schnellem Behälterwechsel | Vollautomatisch: 5-Minuten-Farbwechsel für Produktion mit hoher Variantenvielfalt | 8 kg/min Pulverförderung von der Box zum Pulverzentrum | Pneumatische Hochleistungs-Pulverförderpumpe (bis 7,9 kg/min) | Schlüsselfertiges manuelles Pulverbeschichtungssystem mit Digitalsteuerung und integrierter Rüttelzuführung | Dasselbe digitale Pulverbeschichtungssystem, geliefert mit 10-tägiger Zufriedenheitsgarantie |
| Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen |
Teilen Sie uns mit, was Sie beschichten: Teiletyp, Abmessungen, Produktionsvolumen und wie oft Sie die Farbe wechseln. Unser Ingenieurteam empfiehlt die richtige Konfiguration und erstellt ein Angebot innerhalb eines Werktags.

Unser Ingenieurteam empfiehlt die beste Lösung für Ihre Anwendung.