Automatische Pulverzentren, die Pulvermanagement, Siebung, Rückgewinnung und Farbwechsel ohne manuellen Eingriff übernehmen. Das PM1 eignet sich für Einfarb-Anwendungen mit Fluidbett und integriertem Sieb. Das PM2 bewältigt mehrere Farben pro Schicht mit manuellem Behälterwechsel und ist seit einem Jahrzehnt die Arbeitspferd-Lösung in mehrfarbigen Produktionslinien. Das PM3 liefert vollautomatische 5-Minuten-Farbwechsel mit geschlossenem Pulverkreislauf, Dense-Phase-Förderung und interner Reinigung — die richtige Wahl für High-Mix-Produktion mit vielen Farbwechseln pro Schicht. Zusätzlich erhältlich: Dense-Phase-Pumpen mit bis zu 8 kg/min Fördermenge.

For operations running one or two colors per day

For facilities running several colors per day with quick container swap

Fully automatic — 5-minute color change for high-mix production

8 kg/min powder delivery from box to feed center

High-throughput pneumatic powder transfer pump (up to 7.9 kg/min)
Details ansehen
Turnkey manual powder coating system with digital control and integrated vibrating feed
Details ansehen
Same digital powder coating system, supplied under our 10-day satisfaction guarantee
Details ansehenSpezifikationen im Vergleich, um die richtige Ausrüstung auszuwählen
| Spezifikation | Powder Center PM1 | Powder Center PM2 | Powder Center PM3 | Powder Transfer Pump | Optifeed B HD — Pneumatic Powder Transfer Pump | Powder Coating System — Digital with Vibrating Fluidization Table | Powder Coating System (Vibrating Table) — 10-Day Risk-Free Trial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Injectors | Up to 30 | Up to 30 + feed | Up to 30 | — | — | — | — |
| Pumps | Up to 24 + feed | — | Up to 24 | — | — | — | — |
| Color Change | ~20 minutes | ~10 minutes | ~5 minutes | — | — | — | — |
| Automation Level | Semi-automatic | Semi-automatic | Fully automatic | — | — | — | — |
| Containers | — | Multiple (per color) | — | — | — | — | — |
| Delivery | — | — | — | 17.6 lbs/min | — | — | — |
| Type | — | — | — | Dense phase | — | — | — |
| Configuration | — | — | — | Cart + lance | — | — | — |
| Ideal für | For operations running one or two colors per day | For facilities running several colors per day with quick container swap | Fully automatic — 5-minute color change for high-mix production | 8 kg/min powder delivery from box to feed center | High-throughput pneumatic powder transfer pump (up to 7.9 kg/min) | Turnkey manual powder coating system with digital control and integrated vibrating feed | Same digital powder coating system, supplied under our 10-day satisfaction guarantee |
| Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen |
Teilen Sie uns mit, was Sie beschichten — Teiletyp, Abmessungen, Produktionsvolumen und wie oft Sie die Farbe wechseln. Unser Ingenieurteam empfiehlt die richtige Konfiguration und erstellt ein Angebot innerhalb eines Werktags.

Unser Ingenieurteam empfiehlt die beste Lösung für Ihre Anwendung.