Cabines de poudrage pour toute taille de production: cabines manuelles pour atelier et petite série, cabines automatiques à réciprocateurs pour lignes continues, et cabines à changement rapide de couleur pour les fabricants high-mix. Construction plastique ou acier, récupération filtre sur les manuelles et récupération cyclone jusqu'à 98 % d'efficacité sur les automatiques. Dimensions, système de récupération et nombre d'axes réciprocateurs configurés projet par projet selon la géométrie pièce, la cadence et la fréquence de changement de couleur.

Pour les lignes de production : flux continu avec récupération automatique

Pour les ateliers qui changent de couleur plusieurs fois par poste

Pour les ateliers et les petites productions : de 1 à 5 cartouches filtrantes
Cabine haute performance pour les applications exigeantes
Cabine d'entrée de gamme pour les petits ateliers
Spécifications côte à côte pour vous aider à choisir le bon équipement
| Spécification | Cabine de poudrage automatique | Cabine à changement de couleur rapide | Cabine de poudrage manuelle | Cabine de poudrage Premium | Cabine de poudrage standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Filters | 3-10 cartridges | · | 1-5 cartridges | 8 cartridge | 4 cartridge |
| Recovery | Cyclone / chamber | Cyclone separator | · | · | · |
| Powder Reuse | Up to 98% | Up to 98% | · | · | · |
| Cleaning | Automatic | · | Pneumatic | · | · |
| Color Change | · | Under 10 minutes | · | · | · |
| Booth Material | · | Plastic / hybrid | · | · | · |
| Filter Type | · | · | Polyester / Nano | · | · |
| Configuration | · | · | Mobile or fixed | · | · |
| Dimensions (WxDxH) | · | · | · | 2.4m x 2.4m x 3.0m | 1.8m x 1.8m x 2.4m |
| Airflow | · | · | · | 6,800 m³/h | 3,400 m³/h |
| Power | · | · | · | 220V / 3 Phase | 220V / 1 Phase |
| Idéal pour | Pour les lignes de production : flux continu avec récupération automatique | Pour les ateliers qui changent de couleur plusieurs fois par poste | Pour les ateliers et les petites productions : de 1 à 5 cartouches filtrantes | Cabine haute performance pour les applications exigeantes | Cabine d'entrée de gamme pour les petits ateliers |
| Voir les détails | Voir les détails | Voir les détails | Voir les détails | Voir les détails |
Indiquez-nous ce que vous revêtez: type de pièce, dimensions, volume de production et fréquence de changement de couleur. Notre équipe d'ingénierie recommandera la configuration adaptée et fournira un devis sous 1 jour ouvré.

Notre équipe d'ingénierie recommandera la meilleure solution pour votre application.