PLC-controlled automated coating lines for aluminium profiles and general metal parts. Power & Free or overhead conveyors, pretreatment integration, and turnkey project execution. For manufacturers stepping up from manual operations or expanding existing capacity.

Turnkey automated system for general metal parts at high volume

For manufacturers coating aluminium profiles at production scale
Spécifications côte à côte pour vous aider à choisir le bon équipement
| Spécification | Horizontal Coating Line | Vertical Powder Coating Line |
|---|---|---|
| Configuration | Customizable layout | — |
| Conveyor | Power & Free or overhead | — |
| Recovery | Cyclone + filter | — |
| Oven Type | Tunnel or U-turn | — |
| Line Speed | — | Up to 16 ft/min |
| Layout | — | From 115 x 23 ft |
| Control | — | PLC with HMI touchscreen |
| Pretreatment | — | 5 to 8+ stages |
| Compliance | — | AAMA 2605, Qualicoat, GSB |
| Idéal pour | Turnkey automated system for general metal parts at high volume | For manufacturers coating aluminium profiles at production scale |
| Voir les détails | Voir les détails |
Indiquez-nous ce que vous revêtez — type de pièce, dimensions, volume de production et fréquence de changement de couleur. Notre équipe d'ingénierie recommandera la configuration adaptée et fournira un devis sous 1 jour ouvré.

Notre équipe d'ingénierie recommandera la meilleure solution pour votre application.