Centres poudre automatiques qui gèrent l'alimentation, le tamisage, la récupération et le changement de couleur sans intervention manuelle. Le PM1 convient aux applications monocouleur avec trémie fluidisée et tamis intégré. Le PM2 gère plusieurs couleurs par poste avec échange manuel des bacs — solution éprouvée depuis dix ans sur les lignes multicouleurs. Le PM3 permet un changement automatique de couleur en 5 minutes avec cycle poudre fermé, transfert en phase dense et nettoyage interne — idéal pour les productions high-mix avec de nombreux changements de couleur par poste. Également disponible : pompes en phase dense jusqu'à 8 kg/min.

For operations running one or two colors per day

For facilities running several colors per day with quick container swap

Fully automatic — 5-minute color change for high-mix production

8 kg/min powder delivery from box to feed center

High-throughput pneumatic powder transfer pump (up to 7.9 kg/min)
Voir les détails
Turnkey manual powder coating system with digital control and integrated vibrating feed
Voir les détails
Same digital powder coating system, supplied under our 10-day satisfaction guarantee
Voir les détailsSpécifications côte à côte pour vous aider à choisir le bon équipement
| Spécification | Powder Center PM1 | Powder Center PM2 | Powder Center PM3 | Powder Transfer Pump | Optifeed B HD — Pneumatic Powder Transfer Pump | Powder Coating System — Digital with Vibrating Fluidization Table | Powder Coating System (Vibrating Table) — 10-Day Risk-Free Trial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Injectors | Up to 30 | Up to 30 + feed | Up to 30 | — | — | — | — |
| Pumps | Up to 24 + feed | — | Up to 24 | — | — | — | — |
| Color Change | ~20 minutes | ~10 minutes | ~5 minutes | — | — | — | — |
| Automation Level | Semi-automatic | Semi-automatic | Fully automatic | — | — | — | — |
| Containers | — | Multiple (per color) | — | — | — | — | — |
| Delivery | — | — | — | 17.6 lbs/min | — | — | — |
| Type | — | — | — | Dense phase | — | — | — |
| Configuration | — | — | — | Cart + lance | — | — | — |
| Idéal pour | For operations running one or two colors per day | For facilities running several colors per day with quick container swap | Fully automatic — 5-minute color change for high-mix production | 8 kg/min powder delivery from box to feed center | High-throughput pneumatic powder transfer pump (up to 7.9 kg/min) | Turnkey manual powder coating system with digital control and integrated vibrating feed | Same digital powder coating system, supplied under our 10-day satisfaction guarantee |
| Voir les détails | Voir les détails | Voir les détails | Voir les détails | Voir les détails | Voir les détails | Voir les détails |
Indiquez-nous ce que vous revêtez — type de pièce, dimensions, volume de production et fréquence de changement de couleur. Notre équipe d'ingénierie recommandera la configuration adaptée et fournira un devis sous 1 jour ouvré.

Notre équipe d'ingénierie recommandera la meilleure solution pour votre application.