Fours de polymérisation poudre pour toute taille de production, type d'énergie et courbe de cuisson. Fours statiques en dix dimensions standard de 1 à 7 m de profondeur intérieure avec chauffage électrique, gaz ou bi-énergie: la configuration adaptée dépend de la taille des pièces, de la température de cuisson visée (typiquement 180-200 °C), de l'énergie disponible et du volume de production. Les fours tunnels s'intègrent directement aux lignes automatiques, en configuration tunnel ou U-turn. Chaque four thermolaquage est conçu pour une distribution d'air homogène, une régulation fine de la température et une isolation qui minimise les pertes thermiques et le coût d'exploitation.
Four de polymérisation par lots à haute température

Pour les lignes automatisées : flux de produits continu, sans chargement par lots

Four électrique compact de 1 m : idéal pour les petites pièces et les lots d'essai

Four d'atelier : traite les pièces jusqu'à 1,5 m

Four de production intermédiaire : pièces jusqu'à 3 m (portails, rampes, rayonnages)

Four de production grand format : chambre de 6 m pour pièces longues et gros volumes

Pour les sites raccordés au gaz : disponible de 4 à 7 mètres
Spécifications côte à côte pour vous aider à choisir le bon équipement
| Spécification | Four de polymérisation | Four de polymérisation à convoyeur | Four de cuisson EL10 | Four de cuisson EL15 | Four de cuisson EL30 | Four de cuisson EL60 | Four de cuisson au gaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internal Dimensions | 1.8m x 1.8m x 2.4m | · | 1.0 x 1.0 x 1.0 m | 1.2 x 1.5 x 1.5 m | 1.5 x 1.8 x 3.0 m | · | · |
| Max Temperature | 232°C | 205°C | 205°C | 205°C | 205°C | 205°C | 205°C |
| Heat Source | Gas / Electric | · | · | · | · | · | · |
| Heat-up Time | ~30 minutes | · | · | · | · | · | · |
| Layout | · | Tunnel or U-turn | · | · | · | · | · |
| Heating | · | Gas or Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Gas / Oil / Dual-fuel |
| Integration | · | Overhead or power & free conveyor | · | · | · | · | · |
| Controls | · | · | Analog or digital | Analog or PLC digital | PLC digital | · | · |
| Working Area | · | · | · | · | · | 1.5 x 1.8 x 6.0 m | · |
| Air Output | · | · | · | · | · | 17,000 m³/h | · |
| Sizes Available | · | · | · | · | · | · | 4-7 m depth |
| Burner Capacity | · | · | · | · | · | · | Up to 140 kW |
| Idéal pour | Four de polymérisation par lots à haute température | Pour les lignes automatisées : flux de produits continu, sans chargement par lots | Four électrique compact de 1 m : idéal pour les petites pièces et les lots d'essai | Four d'atelier : traite les pièces jusqu'à 1,5 m | Four de production intermédiaire : pièces jusqu'à 3 m (portails, rampes, rayonnages) | Four de production grand format : chambre de 6 m pour pièces longues et gros volumes | Pour les sites raccordés au gaz : disponible de 4 à 7 mètres |
| Voir les détails | Voir les détails | Voir les détails | Voir les détails | Voir les détails | Voir les détails | Voir les détails |
Indiquez-nous ce que vous revêtez: type de pièce, dimensions, volume de production et fréquence de changement de couleur. Notre équipe d'ingénierie recommandera la configuration adaptée et fournira un devis sous 1 jour ouvré.
Notre équipe d'ingénierie recommandera la meilleure solution pour votre application.