Pistolets de poudrage électrostatiques Corona et tribo pour chaque niveau de production. Les versions analogique et numérique conviennent à l'atelier et à la petite série, la version écran tactile ajoute la mémoire de recettes pour des paramètres reproductibles, et la version automatique est conçue pour le montage sur réciprocateur en ligne entièrement automatique. Tous les pistolets fonctionnent sur le standard 100 kV avec tension, limitation de courant et débit poudre ajustables, et sont mécaniquement compatibles avec les buses, électrodes et accessoires Gema, Wagner et Nordson: les stocks de pièces détachées existants restent utilisables.

Système de poudrage manuel Gema OptiFlex 2 B entièrement reconditionné
Voir les détails
Solution d'entrée de gamme économique pour les ateliers de poudrage

Conçu pour le montage sur réciprocateur dans les lignes de poudrage automatisées

Précision numérique pour des résultats de poudrage constants et reproductibles
Pistolet d'application de qualité professionnelle

Enregistrement des recettes et contrôle complet des paramètres via l'écran tactile

Pistolet manuel avec régulation automatique de la tension de charge (PCC)
Voir les détailsSpécifications côte à côte pour vous aider à choisir le bon équipement
| Spécification | Gema OptiFlex 2 B : reconditionné en usine (2014, exemplaire unique) | Pistolet de poudrage analogique | Pistolet de poudrage automatique | Pistolet de poudrage numérique | Pistolet à poudre électrostatique | Pistolet de poudrage à écran tactile | Pistolet de poudrage manuel (PCC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | · | 0-100 kV | · | 0-100 kV adjustable | 0-100kV adjustable | 0-100 kV adjustable | · |
| Control | · | Analog | PLC integrated | Digital | · | Touchscreen | · |
| Charging | · | Corona | · | · | · | · | · |
| Feed | · | Venturi injector | · | · | · | · | · |
| Mounting | · | · | Reciprocator / robot | · | · | · | · |
| Operation | · | · | Continuous automatic | · | · | · | · |
| Scanner | · | · | 2D/3D compatible | · | · | · | · |
| Efficiency | · | · | · | Up to 85% | · | · | · |
| Feed System | · | · | · | Injector or pump | · | Injector or dense phase pump | · |
| Output | · | · | · | · | Up to 450 g/min | · | · |
| Hose Length | · | · | · | · | 3m | · | · |
| Weight | · | · | · | · | 590g | · | · |
| Nozzle | · | · | · | · | · | Quick-change flat & round | · |
| Idéal pour | Système de poudrage manuel Gema OptiFlex 2 B entièrement reconditionné | Solution d'entrée de gamme économique pour les ateliers de poudrage | Conçu pour le montage sur réciprocateur dans les lignes de poudrage automatisées | Précision numérique pour des résultats de poudrage constants et reproductibles | Pistolet d'application de qualité professionnelle | Enregistrement des recettes et contrôle complet des paramètres via l'écran tactile | Pistolet manuel avec régulation automatique de la tension de charge (PCC) |
| Voir les détails | Voir les détails | Voir les détails | Voir les détails | Voir les détails | Voir les détails | Voir les détails |
Indiquez-nous ce que vous revêtez: type de pièce, dimensions, volume de production et fréquence de changement de couleur. Notre équipe d'ingénierie recommandera la configuration adaptée et fournira un devis sous 1 jour ouvré.

Notre équipe d'ingénierie recommandera la meilleure solution pour votre application.