Cabines de pintura a pó para qualquer escala de produção: cabines manuais para oficina e pequena série, cabines automáticas com reciprocadores para linhas contínuas e cabines de mudança rápida de cor para fabricantes com elevada rotação de cores por turno. Construção em plástico ou aço, recuperação por filtro nas manuais e recuperação ciclónica até 98 % de aproveitamento de pó nas automáticas. Dimensão da cabine, sistema de recuperação e número de eixos do reciprocador configurados por projeto consoante a geometria da peça e a frequência de mudança de cor.

Para linhas de produção: fluxo contínuo com recuperação automática de pó

Para operações que mudam de cor várias vezes por turno

Para oficinas e pequena produção: 1 a 5 cartuchos de filtro
Cabine de alto desempenho para aplicações exigentes
Cabine de gama de entrada para pequenas oficinas
Especificações lado a lado para ajudá-lo a escolher o equipamento certo
| Especificação | Cabine de Pintura a Pó Automática | Cabine de Mudança de Cor Rápida | Cabine de Pintura a Pó Manual | Cabine de Pintura Premium | Cabine de Pintura Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Filters | 3-10 cartridges | · | 1-5 cartridges | 8 cartridge | 4 cartridge |
| Recovery | Cyclone / chamber | Cyclone separator | · | · | · |
| Powder Reuse | Up to 98% | Up to 98% | · | · | · |
| Cleaning | Automatic | · | Pneumatic | · | · |
| Color Change | · | Under 10 minutes | · | · | · |
| Booth Material | · | Plastic / hybrid | · | · | · |
| Filter Type | · | · | Polyester / Nano | · | · |
| Configuration | · | · | Mobile or fixed | · | · |
| Dimensions (WxDxH) | · | · | · | 2.4m x 2.4m x 3.0m | 1.8m x 1.8m x 2.4m |
| Airflow | · | · | · | 6,800 m³/h | 3,400 m³/h |
| Power | · | · | · | 220V / 3 Phase | 220V / 1 Phase |
| Ideal Para | Para linhas de produção: fluxo contínuo com recuperação automática de pó | Para operações que mudam de cor várias vezes por turno | Para oficinas e pequena produção: 1 a 5 cartuchos de filtro | Cabine de alto desempenho para aplicações exigentes | Cabine de gama de entrada para pequenas oficinas |
| Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes |
Diga-nos o que você reveste: tipo de peça, dimensões, volume de produção e frequência de troca de cor. Nossa equipe de engenharia recomendará a configuração certa e fornecerá um orçamento em até 1 dia útil.

Nossa equipe de engenharia recomendará a melhor solução para sua aplicação.