Centros de pó automáticos que gerem a alimentação, peneiração, recuperação e mudança de cor sem intervenção manual. O PM1 adapta-se a aplicações de cor única com tremonha fluidizada e peneiro integrado. O PM2 trata várias cores por turno com troca manual de contentores — a solução de referência há uma década em linhas multicor. O PM3 oferece mudança automática de cor em 5 minutos com circuito de pó fechado, transferência em fase densa e limpeza interna — ideal para produções high-mix com várias mudanças de cor por turno. Também disponíveis: bombas de fase densa até 8 kg/min.

For operations running one or two colors per day

For facilities running several colors per day with quick container swap

Fully automatic — 5-minute color change for high-mix production

8 kg/min powder delivery from box to feed center

High-throughput pneumatic powder transfer pump (up to 7.9 kg/min)
Ver detalhes
Turnkey manual powder coating system with digital control and integrated vibrating feed
Ver detalhes
Same digital powder coating system, supplied under our 10-day satisfaction guarantee
Ver detalhesEspecificações lado a lado para ajudá-lo a escolher o equipamento certo
| Especificação | Powder Center PM1 | Powder Center PM2 | Powder Center PM3 | Powder Transfer Pump | Optifeed B HD — Pneumatic Powder Transfer Pump | Powder Coating System — Digital with Vibrating Fluidization Table | Powder Coating System (Vibrating Table) — 10-Day Risk-Free Trial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Injectors | Up to 30 | Up to 30 + feed | Up to 30 | — | — | — | — |
| Pumps | Up to 24 + feed | — | Up to 24 | — | — | — | — |
| Color Change | ~20 minutes | ~10 minutes | ~5 minutes | — | — | — | — |
| Automation Level | Semi-automatic | Semi-automatic | Fully automatic | — | — | — | — |
| Containers | — | Multiple (per color) | — | — | — | — | — |
| Delivery | — | — | — | 17.6 lbs/min | — | — | — |
| Type | — | — | — | Dense phase | — | — | — |
| Configuration | — | — | — | Cart + lance | — | — | — |
| Ideal Para | For operations running one or two colors per day | For facilities running several colors per day with quick container swap | Fully automatic — 5-minute color change for high-mix production | 8 kg/min powder delivery from box to feed center | High-throughput pneumatic powder transfer pump (up to 7.9 kg/min) | Turnkey manual powder coating system with digital control and integrated vibrating feed | Same digital powder coating system, supplied under our 10-day satisfaction guarantee |
| Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes |
Diga-nos o que você reveste — tipo de peça, dimensões, volume de produção e frequência de troca de cor. Nossa equipe de engenharia recomendará a configuração certa e fornecerá um orçamento em até 1 dia útil.

Nossa equipe de engenharia recomendará a melhor solução para sua aplicação.