Fornos de cura para pintura a pó para qualquer escala de produção, fonte de calor e curva de polimerização. Fornos estáticos em dez medidas-padrão de 1 a 7 m de profundidade interna com aquecimento elétrico, a gás ou bicombustível: a configuração adequada depende do tamanho da peça, da temperatura de cura alvo (tipicamente 180-200 °C), da energia disponível e do volume de produção. Os fornos contínuos integram-se diretamente em linhas automáticas, em disposição túnel ou em U. Cada forno é projetado para uma distribuição uniforme do ar, controlo preciso da temperatura e construção isolada que minimiza perdas térmicas e custo operacional.
Forno de cura por lotes de alta temperatura

Para linhas automatizadas: fluxo contínuo de produto, sem carga por lotes

Forno elétrico compacto de 1 m: para peças pequenas e lotes de teste

Forno de oficina: trata peças até 1,5 m

Forno de produção médio: peças até 3 m (portões, corrimãos, prateleiras)

Forno de produção grande: câmara de 6 m para peças longas e grande volume

Para instalações com fornecimento de gás: disponível de 4 a 7 metros
Especificações lado a lado para ajudá-lo a escolher o equipamento certo
| Especificação | Forno de Cura | Forno de Cura de Transportador Contínuo | Forno de Cura por Lotes EL10 | Forno de Cura por Lotes EL15 | Forno de Cura por Lotes EL30 | Forno de Cura por Lotes EL60 | Forno de Cura por Lotes a Gás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internal Dimensions | 1.8m x 1.8m x 2.4m | · | 1.0 x 1.0 x 1.0 m | 1.2 x 1.5 x 1.5 m | 1.5 x 1.8 x 3.0 m | · | · |
| Max Temperature | 232°C | 205°C | 205°C | 205°C | 205°C | 205°C | 205°C |
| Heat Source | Gas / Electric | · | · | · | · | · | · |
| Heat-up Time | ~30 minutes | · | · | · | · | · | · |
| Layout | · | Tunnel or U-turn | · | · | · | · | · |
| Heating | · | Gas or Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Gas / Oil / Dual-fuel |
| Integration | · | Overhead or power & free conveyor | · | · | · | · | · |
| Controls | · | · | Analog or digital | Analog or PLC digital | PLC digital | · | · |
| Working Area | · | · | · | · | · | 1.5 x 1.8 x 6.0 m | · |
| Air Output | · | · | · | · | · | 17,000 m³/h | · |
| Sizes Available | · | · | · | · | · | · | 4-7 m depth |
| Burner Capacity | · | · | · | · | · | · | Up to 140 kW |
| Ideal Para | Forno de cura por lotes de alta temperatura | Para linhas automatizadas: fluxo contínuo de produto, sem carga por lotes | Forno elétrico compacto de 1 m: para peças pequenas e lotes de teste | Forno de oficina: trata peças até 1,5 m | Forno de produção médio: peças até 3 m (portões, corrimãos, prateleiras) | Forno de produção grande: câmara de 6 m para peças longas e grande volume | Para instalações com fornecimento de gás: disponível de 4 a 7 metros |
| Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes |
Diga-nos o que você reveste: tipo de peça, dimensões, volume de produção e frequência de troca de cor. Nossa equipe de engenharia recomendará a configuração certa e fornecerá um orçamento em até 1 dia útil.
Nossa equipe de engenharia recomendará a melhor solução para sua aplicação.