Pistolas eletrostáticas de pintura a pó Corona e tribo para cada nível de produção. As versões analógica e digital adaptam-se à oficina e série curta, a versão com ecrã táctil adiciona memória de receitas para parâmetros repetíveis entre turnos, e a versão automática é concebida para montagem em reciprocador em linhas totalmente automáticas. Todas as pistolas operam no padrão eletrostático de 100 kV com tensão, limitação de corrente e caudal de pó ajustáveis, e são mecanicamente compatíveis com bicos, elétrodos e acessórios Gema, Wagner e Nordson — os stocks de peças existentes permanecem utilizáveis.

Fully refurbished Gema OptiFlex 2 B manual powder coating system
Ver detalhes
Budget-friendly entry point for workshop coating operations

For reciprocator mounting in automated coating lines

Digital precision for consistent, repeatable coating results

Recipe storage and full parameter control via touchscreen

Manual hand spray gun with automatic charging voltage control (PCC)
Ver detalhesEspecificações lado a lado para ajudá-lo a escolher o equipamento certo
| Especificação | Gema OptiFlex 2 B — Factory Refurbished (2014, single unit) | Analog Spray Gun | Automatic Spray Gun | Digital Spray Gun | Touchscreen Spray Gun | Manual Powder Coating Spray Gun (PCC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | — | 0-100 kV | — | 0-100 kV adjustable | 0-100 kV adjustable | — |
| Control | — | Analog | PLC integrated | Digital | Touchscreen | — |
| Charging | — | Corona | — | — | — | — |
| Feed | — | Venturi injector | — | — | — | — |
| Mounting | — | — | Reciprocator / robot | — | — | — |
| Operation | — | — | Continuous automatic | — | — | — |
| Scanner | — | — | 2D/3D compatible | — | — | — |
| Efficiency | — | — | — | Up to 85% | — | — |
| Feed System | — | — | — | Injector or pump | Injector or dense phase pump | — |
| Nozzle | — | — | — | — | Quick-change flat & round | — |
| Ideal Para | Fully refurbished Gema OptiFlex 2 B manual powder coating system | Budget-friendly entry point for workshop coating operations | For reciprocator mounting in automated coating lines | Digital precision for consistent, repeatable coating results | Recipe storage and full parameter control via touchscreen | Manual hand spray gun with automatic charging voltage control (PCC) |
| Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes |
Diga-nos o que você reveste — tipo de peça, dimensões, volume de produção e frequência de troca de cor. Nossa equipe de engenharia recomendará a configuração certa e fornecerá um orçamento em até 1 dia útil.

Nossa equipe de engenharia recomendará a melhor solução para sua aplicação.