Pistolas eletrostáticas de pintura a pó Corona e tribo para cada nível de produção. As versões analógica e digital adaptam-se à oficina e série curta, a versão com ecrã táctil adiciona memória de receitas para parâmetros repetíveis entre turnos, e a versão automática é concebida para montagem em reciprocador em linhas totalmente automáticas. Todas as pistolas operam no padrão eletrostático de 100 kV com tensão, limitação de corrente e caudal de pó ajustáveis, e são mecanicamente compatíveis com bicos, elétrodos e acessórios Gema, Wagner e Nordson: os stocks de peças existentes permanecem utilizáveis.

Sistema manual de pintura a pó Gema OptiFlex 2 B totalmente recondicionado
Ver detalhes
Ponto de partida económico para operações de pintura em oficina

Para montagem em reciprocador em linhas de pintura automatizadas

Precisão digital para resultados de pintura consistentes e repetíveis
Pistola de aplicação de nível profissional

Memória de receitas e controlo total dos parâmetros através do ecrã tátil

Pistola manual com controlo automático da tensão de carga (PCC)
Ver detalhesEspecificações lado a lado para ajudá-lo a escolher o equipamento certo
| Especificação | Gema OptiFlex 2 B: Recondicionado de Fábrica (2014, unidade única) | Pistola de Pintura Analógica | Pistola de Pintura Automática | Pistola de Pintura Digital | Pistola Eletrostática de Pintura a Pó | Pistola de Pintura com Ecrã Tátil | Pistola Manual de Pintura a Pó (PCC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | · | 0-100 kV | · | 0-100 kV adjustable | 0-100kV adjustable | 0-100 kV adjustable | · |
| Control | · | Analog | PLC integrated | Digital | · | Touchscreen | · |
| Charging | · | Corona | · | · | · | · | · |
| Feed | · | Venturi injector | · | · | · | · | · |
| Mounting | · | · | Reciprocator / robot | · | · | · | · |
| Operation | · | · | Continuous automatic | · | · | · | · |
| Scanner | · | · | 2D/3D compatible | · | · | · | · |
| Efficiency | · | · | · | Up to 85% | · | · | · |
| Feed System | · | · | · | Injector or pump | · | Injector or dense phase pump | · |
| Output | · | · | · | · | Up to 450 g/min | · | · |
| Hose Length | · | · | · | · | 3m | · | · |
| Weight | · | · | · | · | 590g | · | · |
| Nozzle | · | · | · | · | · | Quick-change flat & round | · |
| Ideal Para | Sistema manual de pintura a pó Gema OptiFlex 2 B totalmente recondicionado | Ponto de partida económico para operações de pintura em oficina | Para montagem em reciprocador em linhas de pintura automatizadas | Precisão digital para resultados de pintura consistentes e repetíveis | Pistola de aplicação de nível profissional | Memória de receitas e controlo total dos parâmetros através do ecrã tátil | Pistola manual com controlo automático da tensão de carga (PCC) |
| Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes |
Diga-nos o que você reveste: tipo de peça, dimensões, volume de produção e frequência de troca de cor. Nossa equipe de engenharia recomendará a configuração certa e fornecerá um orçamento em até 1 dia útil.

Nossa equipe de engenharia recomendará a melhor solução para sua aplicação.