Loading...
あらゆる生産規模に対応する粉体塗装ブース: 小ロット・補修向けの手動ブース、量産ライン向けの自動レシプロブース、頻繁な色替えが必要な多品種生産向けの高速色替えブースをラインナップ。筐体は樹脂製または鋼鉄製、手動型はフィルター回収、自動型はサイクロン回収で最大98%の粉体利用効率を実現します。ブースサイズ、回収方式、レシプロ軸数は製品形状、生産能力、色替え頻度に合わせて案件ごとに設計します。

生産ラインに最適。連続稼働と自動回収を実現します。

1シフトに複数回の色替えを行う作業現場に最適です。

工房や小規模生産に最適。フィルターカートリッジ1~5本に対応します。
高い要求に応える高性能ブースです。
小規模工房向けの入門モデルブースです。
最適な設備選定のための仕様比較表
| 仕様 | 自動式粉体塗装ブース | 高速色替え粉体塗装ブース | 手動式粉体塗装ブース | プレミアム粉体塗装ブース | スタンダード粉体塗装ブース |
|---|---|---|---|---|---|
| Filters | 3-10 cartridges | · | 1-5 cartridges | 8 cartridge | 4 cartridge |
| Recovery | Cyclone / chamber | Cyclone separator | · | · | · |
| Powder Reuse | Up to 98% | Up to 98% | · | · | · |
| Cleaning | Automatic | · | Pneumatic | · | · |
| Color Change | · | Under 10 minutes | · | · | · |
| Booth Material | · | Plastic / hybrid | · | · | · |
| Filter Type | · | · | Polyester / Nano | · | · |
| Configuration | · | · | Mobile or fixed | · | · |
| Dimensions (WxDxH) | · | · | · | 2.4m x 2.4m x 3.0m | 1.8m x 1.8m x 2.4m |
| Airflow | · | · | · | 6,800 m³/h | 3,400 m³/h |
| Power | · | · | · | 220V / 3 Phase | 220V / 1 Phase |
| 最適な用途 | 生産ラインに最適。連続稼働と自動回収を実現します。 | 1シフトに複数回の色替えを行う作業現場に最適です。 | 工房や小規模生産に最適。フィルターカートリッジ1~5本に対応します。 | 高い要求に応える高性能ブースです。 | 小規模工房向けの入門モデルブースです。 |
| 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
塗装対象をお教えください: 部品の種類、寸法、生産量、色替え頻度。弊社のエンジニアリングチームが最適な構成をご提案し、1営業日以内にお見積りをお送りいたします。
