Loading...
コロナ式およびトライボ式の静電粉体塗装ガンを全生産階層に向けて提供。アナログ版とデジタル版は補修・小ロット向け、タッチスクリーン版はレシピ保存によりシフト間の再現性を確保、オートマチック版はレシプロ取付を前提とした完全自動ライン向けです。全機種が100kV電圧、可変電流制限、粉体吐出量調整に対応し、Gema・Wagner・Nordsonのノズル・電極・アクセサリーと機械的に互換性があるため、既存のスペア在庫をそのまま活用できます。

完全に再生されたGema OptiFlex 2 B手動式粉体塗装システムです。
詳細を見る
工房での粉体塗装作業に手頃な価格で導入できる入門モデルです。

自動粉体塗装ラインのレシプロケータ取付用です。

デジタル制御による高精度で、安定した再現性の高い塗装仕上がりを実現します。
プロ仕様の塗装ガンです。

タッチスクリーンでレシピ保存と全パラメータ制御が可能です。

帯電電圧自動制御(PCC)を備えた手動式粉体塗装ガンです。
詳細を見る最適な設備選定のための仕様比較表
| 仕様 | Gema OptiFlex 2 B: 工場再生品 (2014年製、1台) | アナログ式粉体塗装ガン | 自動式粉体塗装ガン | デジタル式粉体塗装ガン | 静電粉体塗装ガン | タッチスクリーン式粉体塗装ガン | 手動式粉体塗装ガン (PCC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | · | 0-100 kV | · | 0-100 kV adjustable | 0-100kV adjustable | 0-100 kV adjustable | · |
| Control | · | Analog | PLC integrated | Digital | · | Touchscreen | · |
| Charging | · | Corona | · | · | · | · | · |
| Feed | · | Venturi injector | · | · | · | · | · |
| Mounting | · | · | Reciprocator / robot | · | · | · | · |
| Operation | · | · | Continuous automatic | · | · | · | · |
| Scanner | · | · | 2D/3D compatible | · | · | · | · |
| Efficiency | · | · | · | Up to 85% | · | · | · |
| Feed System | · | · | · | Injector or pump | · | Injector or dense phase pump | · |
| Output | · | · | · | · | Up to 450 g/min | · | · |
| Hose Length | · | · | · | · | 3m | · | · |
| Weight | · | · | · | · | 590g | · | · |
| Nozzle | · | · | · | · | · | Quick-change flat & round | · |
| 最適な用途 | 完全に再生されたGema OptiFlex 2 B手動式粉体塗装システムです。 | 工房での粉体塗装作業に手頃な価格で導入できる入門モデルです。 | 自動粉体塗装ラインのレシプロケータ取付用です。 | デジタル制御による高精度で、安定した再現性の高い塗装仕上がりを実現します。 | プロ仕様の塗装ガンです。 | タッチスクリーンでレシピ保存と全パラメータ制御が可能です。 | 帯電電圧自動制御(PCC)を備えた手動式粉体塗装ガンです。 |
| 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
塗装対象をお教えください: 部品の種類、寸法、生産量、色替え頻度。弊社のエンジニアリングチームが最適な構成をご提案し、1営業日以内にお見積りをお送りいたします。
