Loading...
粉体管理、篩分け、回収、色替えを人手を介さず完全自動化する粉体供給装置です。PM1は単色運用向けで流動層ホッパーと篩を内蔵。PM2はマニュアル容器交換で1シフトに複数色を扱え、10年以上にわたり多色生産ラインの定番機種です。PM3は5分での全自動色替え、閉回路粉体管理、デンスフェーズ搬送、内部自動洗浄を実現: 多品種多色の生産現場に最適。デンスフェーズ搬送ポンプ(最大8kg/分、クラス最高速)もラインナップ。

1日に1~2色を扱う作業現場に最適です。

1日に複数色を扱い、容器を素早く交換する施設に最適です。

全自動式。多品種生産向けに5分で色替えが可能です。

ボックスから供給センターへ8 kg/minで粉体を搬送します。

高処理能力の空圧式粉体搬送ポンプ(最大7.9 kg/min)です。
詳細を見る
デジタル制御と振動式供給を統合した、ターンキーの手動式粉体塗装システムです。
詳細を見る
同じデジタル粉体塗装システムを、10日間の満足保証付きでご提供します。
詳細を見る最適な設備選定のための仕様比較表
| 仕様 | パウダーセンター PM1 | パウダーセンター PM2 | パウダーセンター PM3 | 粉体搬送ポンプ | Optifeed B HD: 空圧式粉体搬送ポンプ | 粉体塗装システム: 振動流動化テーブル付デジタル式 | 粉体塗装システム (振動テーブル付): 10日間無料トライアル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Injectors | Up to 30 | Up to 30 + feed | Up to 30 | · | · | · | · |
| Pumps | Up to 24 + feed | · | Up to 24 | · | · | · | · |
| Color Change | ~20 minutes | ~10 minutes | ~5 minutes | · | · | · | · |
| Automation Level | Semi-automatic | Semi-automatic | Fully automatic | · | · | · | · |
| Containers | · | Multiple (per color) | · | · | · | · | · |
| Delivery | · | · | · | 8 kg/min | · | · | · |
| Type | · | · | · | Dense phase | · | · | · |
| Configuration | · | · | · | Cart + lance | · | · | · |
| 最適な用途 | 1日に1~2色を扱う作業現場に最適です。 | 1日に複数色を扱い、容器を素早く交換する施設に最適です。 | 全自動式。多品種生産向けに5分で色替えが可能です。 | ボックスから供給センターへ8 kg/minで粉体を搬送します。 | 高処理能力の空圧式粉体搬送ポンプ(最大7.9 kg/min)です。 | デジタル制御と振動式供給を統合した、ターンキーの手動式粉体塗装システムです。 | 同じデジタル粉体塗装システムを、10日間の満足保証付きでご提供します。 |
| 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
塗装対象をお教えください: 部品の種類、寸法、生産量、色替え頻度。弊社のエンジニアリングチームが最適な構成をご提案し、1営業日以内にお見積りをお送りいたします。
