粉体管理、篩分け、回収、色替えを人手を介さず完全自動化する粉体供給装置です。PM1は単色運用向けで流動層ホッパーと篩を内蔵。PM2はマニュアル容器交換で1シフトに複数色を扱え、10年以上にわたり多色生産ラインの定番機種です。PM3は5分での全自動色替え、閉回路粉体管理、デンスフェーズ搬送、内部自動洗浄を実現 — 多品種多色の生産現場に最適。デンスフェーズ搬送ポンプ(最大8kg/分、クラス最高速)もラインナップ。

For operations running one or two colors per day

For facilities running several colors per day with quick container swap

Fully automatic — 5-minute color change for high-mix production

8 kg/min powder delivery from box to feed center

High-throughput pneumatic powder transfer pump (up to 7.9 kg/min)
詳細を見る
Turnkey manual powder coating system with digital control and integrated vibrating feed
詳細を見る
Same digital powder coating system, supplied under our 10-day satisfaction guarantee
詳細を見る最適な設備選定のための仕様比較表
| 仕様 | Powder Center PM1 | Powder Center PM2 | Powder Center PM3 | Powder Transfer Pump | Optifeed B HD — Pneumatic Powder Transfer Pump | Powder Coating System — Digital with Vibrating Fluidization Table | Powder Coating System (Vibrating Table) — 10-Day Risk-Free Trial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Injectors | Up to 30 | Up to 30 + feed | Up to 30 | — | — | — | — |
| Pumps | Up to 24 + feed | — | Up to 24 | — | — | — | — |
| Color Change | ~20 minutes | ~10 minutes | ~5 minutes | — | — | — | — |
| Automation Level | Semi-automatic | Semi-automatic | Fully automatic | — | — | — | — |
| Containers | — | Multiple (per color) | — | — | — | — | — |
| Delivery | — | — | — | 17.6 lbs/min | — | — | — |
| Type | — | — | — | Dense phase | — | — | — |
| Configuration | — | — | — | Cart + lance | — | — | — |
| 最適な用途 | For operations running one or two colors per day | For facilities running several colors per day with quick container swap | Fully automatic — 5-minute color change for high-mix production | 8 kg/min powder delivery from box to feed center | High-throughput pneumatic powder transfer pump (up to 7.9 kg/min) | Turnkey manual powder coating system with digital control and integrated vibrating feed | Same digital powder coating system, supplied under our 10-day satisfaction guarantee |
| 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
塗装対象をお教えください — 部品の種類、寸法、生産量、色替え頻度。弊社のエンジニアリングチームが最適な構成をご提案し、1営業日以内にお見積りをお送りいたします。
